ひなもりオートキャンプ場 レンタル品料金表 令和元年10月改正
| レンタル品名 | 料金 | |||||||||
| テント一式(5~6人用) | 2,000円/個・泊 (日帰り利用は半額) | |||||||||
| タープ一式 | 500円/個・泊 | |||||||||
| マウンテンバイク(MTB) | 500円/台・4hr (超過1hr毎に100円) | |||||||||
| 毛布(厚手) | 300円/枚・泊 | |||||||||
| 毛布(薄手) | 200円/枚・泊 | |||||||||
| テント用敷きマット | 500円/枚・泊 | |||||||||
| バーベキューコンロ(大)・焚き火台 | 500円/個・泊 | |||||||||
| バーベキューコンロ(小) | 400円/個・泊 | |||||||||
| 延長コード | 300円/個・泊 | |||||||||
| 草スキーソリ | 300円/個・泊 | |||||||||
| ガス式ツインバーナーコンロ・卓上カセットコンロ | 400円/個・泊 | |||||||||
| マルチスタンド(コンロ台) | 200円/個・泊 | |||||||||
| 折りたたみテーブル | 400円/個・泊 | |||||||||
| 折りたたみイス | 200円/個・泊 | |||||||||
| キャンプライト・ランタン(電池別) | 200円/個・泊 | |||||||||
| 電気炊飯器(五合炊き・一升炊き) | 500円/個・泊 | |||||||||
| 炊飯用具セット(鍋・フライパン・やかん・まな板・包丁・お玉・しゃもじ・フライがえし・食器等) | 600円/セット・泊 | |||||||||
| 炊飯用具 単品(鍋・フライパン・やかん・まな板・ウォータータンク・鉄板) | 100円/個・泊 | |||||||||
| 炊飯用具 単品(包丁・お玉・しゃもじ・フライがえし・ザル・ボール) | 50円/個・泊 | |||||||||
| 炊飯用具 はがま 飯ごう | 300円/個・泊 | |||||||||
| 食器セット 4種×6人分(平皿・丸皿・お椀・カップ) | 300円/セット・泊 | |||||||||
| 
 | ||||||||||

 日本語
 日本語 简体中文
 简体中文 繁體中文
 繁體中文 English
 English 한국어
 한국어