ひなもりオートキャンプ場 利用料金割引一覧表 令和元年10月改正
メンバーズ割引 | |||||
利用施設 | 割引料金 | 通常料金 | 備考 | ||
宿 泊 利 用 |
キャビンA(5棟) | 1棟1泊につき | 12,080円 | 15,100円 | 6~7名 |
キャビンB(3棟) | 1棟1泊につき | 8,480円 | 10,600円 | 4~6名 | |
キャビンC(2棟) | 1棟1泊につき | 5,520円 | 6,900円 | 2~3名 | |
ひなたキャビン(4棟) | 1棟1泊につき | - | 12,200円 | 定員6名 | |
個別サイト | 1サイト1泊につき | 2,350円 | 4,700円 | AC電源20A | |
グループサイトA | 1サイト1泊につき | 5,250円 | 10,500円 | 〃 3台駐車可 | |
グループサイトB | 1サイト1泊につき | 3,950円 | 7,900円 | 〃 2台駐車可 | |
キャンピングカーサイト | 1サイト1泊につき | 3,050円 | 6,100円 | AC電源30A 上下水道付 | |
広場サイト (1人1泊につき) |
大人(高校生以上) | 700円 | 1,400円 | ||
中学生 | 350円 | 700円 | |||
小学生 | 350円 | 700円 | 小学生未満は無料 |
広場サイト団体割引 | |||||
利用施設 | 割引料金 | 通常料金 | 備考 | ||
宿 泊 利 用 |
広場サイト (1人1泊につき) |
大人(高校生以上) | 700円 | 1,400円 | |
中学生 | 350円 | 700円 | |||
小学生 | 350円 | 700円 | 小学生未満は無料 | ||
一 時 利 用 |
広場サイト (1人1回につき) |
大人(高校生以上) | 350円 | 700円 | |
中学生 | 180円 | 350円 | |||
小学生 | 180円 | 350円 | 小学生未満は無料 |
子育て支援割引(宿泊利用のみ) 障害者割引 | |||||
利用施設 | 割引料金 | 通常料金 | 備考 | ||
宿 泊 利 用 |
キャビンA(5棟) | 1棟1泊につき | 13,590円 | 15,100円 | 6~7名 |
キャビンB(3棟) | 1棟1泊につき | 9,540円 | 10,600円 | 4~6名 | |
キャビンC(2棟) | 1棟1泊につき | 6,210円 | 6,900円 | 2~3名 | |
ひなたキャビン(4棟) | 1棟1泊につき | - | 12,200円 | 定員6名 | |
個別サイト | 1サイト1泊につき | 4,230円 | 4,700円 | AC電源20A | |
グループサイトA | 1サイト1泊につき | 9,450円 | 10,500円 | 〃 3台駐車可 | |
グループサイトB | 1サイト1泊につき | 7,110円 | 7,900円 | 〃 2台駐車可 | |
キャンピングカーサイト | 1サイト1泊につき | 5,490円 | 6,100円 | AC電源30A 上下水道付 | |
広場サイト (1人1泊につき) |
大人(高校生以上) | 1,260円 | 1,400円 | ||
中学生 | 630円 | 700円 | |||
小学生 | 630円 | 700円 | 小学生未満は無料 | ||
一 時 利 用 |
キャビンA(5棟) | 1棟1回につき | 6,790円 | 7,550円 | 6~7名 |
キャビンB(3棟) | 1棟1回につき | 4,770円 | 5,300円 | 4~6名 | |
キャビンC(2棟) | 1棟1回につき | 3,100円 | 3,450円 | 2~3名 | |
ひなたキャビン(4棟) | 1棟1回につき | - | 6,100円 | 定員6名 | |
個別サイト | 1サイト1回につき | 2,110円 | 2,350円 | AC電源20A | |
グループサイトA | 1サイト1回につき | 4,720円 | 5,250円 | 〃 3台駐車可 | |
グループサイトB | 1サイト1回につき | 3,550円 | 3,950円 | 〃 2台駐車可 | |
キャンピングカーサイト | 1サイト1回につき | 2,740円 | 3,050円 | AC電源30A 上下水道付 | |
広場サイト (1人1泊につき) |
大人(高校生以上) | 630円 | 700円 | ||
中学生 | 320円 | 350円 | |||
小学生 | 320円 | 350円 | 小学生未満は無料 |
エコ割引(2泊目以降) | |||||
利用施設 | 割引料金 | 通常料金 | 備考 | ||
宿 泊 利 用 |
キャビンA(5棟) | 1棟1泊につき | 12,080円 | 15,100円 | 6~7名 |
キャビンB(3棟) | 1棟1泊につき | 8,480円 | 10,600円 | 4~6名 | |
キャビンC(2棟) | 1棟1泊につき | 5,520円 | 6,900円 | 2~3名 | |
ひなたキャビン(4棟) | 1棟1泊につき | - | 12,200円 | 定員6名 | |
個別サイト | 1サイト1泊につき | 3,760円 | 4,700円 | AC電源20A | |
グループサイトA | 1サイト1泊につき | 8,400円 | 10,500円 | 〃 3台駐車可 | |
グループサイトB | 1サイト1泊につき | 6,320円 | 7,900円 | 〃 2台駐車可 | |
キャンピングカーサイト | 1サイト1泊につき | 4,880円 | 6,100円 | AC電源30A 上下水道付 | |
広場サイト (1人1泊につき) |
大人(高校生以上) | 1,120円 | 1,400円 | ||
中学生 | 560円 | 700円 | |||
小学生 | 560円 | 700円 | 小学生未満は無料 |
利用料金割引の内容 | ||
メンバーズ割引 | キャビン | 2回目以降は20%割引でご利用いただけます。 |
テントサイト | 2回目以降は50%割引でご利用いただけます。 | |
初回(4月以降)宿泊利用の際にメンバーズカードを1サイト(キャビン・ひなたキャビンを含む)につき1枚発行します。一時利用は割引の対象外です。 | ||
有効期限は、年度内(4月1日〜3月31日)です。 | ||
メンバーズカードは、チェックインの際に免許証等の身分証明書と併せて必ずご提示をお願いします。 | ||
広場サイト団体割引 | 広場サイトでの(※1)青少年の団体利用は、営業期間を通し通常料金の50%割引となります。 | |
子育て支援割引 | 宮崎県内で交付された「子育て応援カード」を提示した県内在住の利用者は、営業期間を通し宿泊料金が、10%割引となります。 (但し、カード1枚につき1サイト割引) |
|
障害者割引 | 障害者手帳を提示の利用者は、営業期間を通し10%割引となります。 | |
エコ割引 | 2泊目以降、宿泊料金が20%割引となります。 (但し、7月、8月、年末年始、連休日を除く) |
|
・料金割引については、重複しての適用はできません。
・一時利用とは、午前9:00から午後3:00までの利用です。 ・キャビン、ひなたキャビンは管理料1人330円別途申し受けます。 ・(※1)青少年団体の利用とは、学校教育法第1条に規定する学校に在学する生徒とその引率者、指導者で構成する10名以上の団体です。 |